Pour les véhicules de la marque Hyundai, la plaque mentionnant le code couleur de la peinture peut se trouver à deux endroits différents :
• A l'intérieur du compartiment moteur, à l'intérieur du capot, contre le bas du pare-brise.
• Sur le battant de la porte avant gauche côté conducteur.
Nous avons listé les codes les plus courants, certains codes peuvent se présenter avec des préfixes ou des suffixes, il est possible que votre code couleur ne figure pas dans la liste, ou y figure sous une autre forme. N'hésitez pas à nous contacter en cas de doute.
CODE COULEUR | DENOMINATION |
1F | Berry Red |
1K | Black |
2B | Sky Blue |
2E | Dark Grey |
2G | Ice Blu |
2H | Natural Khaki |
2J | Gunmetal |
2K | Blue Titanium |
2L | Marine Blue |
2M | Midnight Grey |
2R | Continental Silver |
2U | Metallic Dark Grey |
2W | Platinum Silver |
2X | Indigo Blue |
2Z | Black Pearl |
3E | Blue Onix |
3M | Vanilla White |
3Q | Imperial Blue |
3W | Sheer Yellow |
4F | Vanilla White |
5F | Rose Red |
5J | Superior Red |
5K | Piston Grey |
5Q | Blue Onix |
5R | Wine Red |
5S | Space Silver |
5T | Satin Beige |
6F | Blue Titanium |
6M | Platinum Silver |
7D | Violet |
7F | Crystal White |
7Z | Aqua Tint |
8M | Deep Mocha |
8N | Leaf Green |
9A | Steel Grey |
9D | Moonlight Blue |
9F | Stone Black |
9G | Gold Beige |
9W | Metallic Sand |
9Z | Arctic White |
A0 | Infra Red |
A1 | Grace Beige |
A3 | Sirius Silver |
A4 | Autumn Brown |
AA | Black Diamond |
AA/04 | YK + UQ |
AA1 | Infra Red |
AA3 | Sirius Silver |
AD | Dark Bronze |
AE | Dynasty Red |
AF | Phantom Black |
AH | Amabile Rose |
AJ | White Crystal |
AK | LS + PE |
AL | Antique Rose |
AO | Reddish Beige |
AO/99 | AN + C4 |
AR | Canton Cherry |
AR/99 | AN + SS |
AS | Greyish Purple |
AT | White Frost |
AU | Sterling Silver |
AV | Indian Red |
AW | YK + NT |
AX | AV + AO |
AY | AO + AS |
AZ | Dark Gray |
B6 | Oil Blue |
B7 | Golden Beige - Grace Beige |
BA | Pear Beige |
BA/99 | BC + AN |
BB | Cool Brown |
BD | BO + SI |
BD/04 | LT + UQ |
BD/05 | WW + UQ |
BG | Stone Black |
BH | Electric Red |
BJ | Oriental Red |
BK | Iron Silver |
BN | Bronze Green |
BR | Mistic Blue |
BT | BJ + HC |
BU | Aqua Silver |
BV | Vivid Blue |
BW | New Mild Silver |
BW/99 | XG + SS |
BX | Bright Silver |
BY | Prime Green |
CE | Comet Blue |
CJ | Stone Black |
CM | Deep Ocean Blue |
CN | Atlantic Blue |
CS | Clean Silver |
CS/99 | PV + SS |
CT | Corona Blue |
CX/01 | VB + HC |
D01 | Black |
D2 | Deep Pearl Blue |
D3 | Aurora Blue |
D4 | Technical Grey |
DB | DP + EB |
DE | Alpine Blue |
DJ | Velvet Red |
DJ/97 | Dynastic Blue |
DM | Deep Purple |
DO | DP + WF |
DQ | DJ + VW |
DS/99 | DA + SS |
DV | Ocher Beige |
DY | Silky Beige |
DZ | Luxury Grey |
E B | Ebony Black |
EA | Napoli Blue |
EA/99 | EB + AN |
EC | Crystal White |
ED | EB + HC |
ED/02 | EB + DG |
EE | EB + QD |
EF | CJ + GF |
EG | Emerald Green |
EH | EB + SH |
EJ/01 | EB + VW |
EM | RK + NC |
EM/05 | EB + NC |
EN | EC + GF |
EN/99 | EG + HC |
ER | Red Wine |
ER/04 | RK + ZI |
ER/05 | EB + ZI |
ES | Virtual Yellow |
EU | Agate |
EW | EB + VG |
EX | Olive Green |
EY | EB + PE |
EZ | OL + HS |
F2 | Charcoal Grey |
F9 | Purple |
FA | EB + VG |
FD | Golden Ocher |
FF | FU + YK |
FG | Sleek Silver |
FH | FV + GL |
FHM | Hyper |
FJ | Electric Blue |
FK | New Silver |
FL | FU + HS |
FM | Peacock Green |
FR | Diamond Black |
FS | Savannah |
FT | FU + GL |
FU | Hemp Beige |
FV | Forest Green |
FW | Bluish Red |
FX | Bell Flower |
FY | FV + FU |
G2 | Dandy Green |
G6 | Charming Grey |
G8 | Light Green |
GB/99 | OG + EB |
GF | Matte Grey |
GG/07 | GX + GF |
GJ | Cranberry |
GK | GJ + FU |
GL | Warm Grey |
GM | Dark Red |
GM/98 | GJ + HC |
GP | Natural Khaki |
GQ | Grey |
GS | Neutral Silver |
GT | Hyundai Hw Crystal White |
GU | Light Beige |
GV | GU + NH |
GX | Carbon Gray-Shark Gray |
GZ | Dark Grey |
H01 | Champagne |
H1 | Crystal Silver |
H2 | Real Earth |
H4 | Electric Red |
H5 | Brown |
H8 | HC + NS |
HAT | Glowing Red |
HC | Cool Grey |
HD | Sleek Silver |
HE | Teal Blue |
HE/94 | WC + YN |
HF | HZ + ZI |
HF/99 | ER + SS |
HG | Blue Ice |
HI | SH + SS |
HL | Hip Hop Red |
HM | WN + HC |
HN | Mystic Blue |
HN/04 | HZ + NT |
HQ | HR + HC |
HR | Marigold |
HS | Gentle Silver |
HT | HJ + DG |
HT/98 | HS + FU |
HU | HS + HC |
HW | Crystal White |
HX | HJ + MW |
HY | Hazel Green |
HZ | Rubens Red |
IB | Ocean Blue |
IE | IB + FU |
IH/99 | SS + SH |
IJ | Dark Grey Matt |
IK | IA + UQ |
IL | IA + NT |
IN | Euro Gold |
IO | Dark Grey |
IO/02 | EB + QD |
IP | Me Racing Blue |
IS | IA + HC |
IW | OG + SG |
JA | Shine Red |
JA/01 | Light Blue |
JC | JE + QD |
JH | Murky Blue |
JL | Lemon Yellow-Funny Yellow |
JN | VP + GQ |
JO | V6 + C3 |
JP | Bronze Grey |
JP/99 | VR + C3 |
JQ | Light Chardonnay |
JS | WF + QE |
JT | Deep Blue |
JW | Light Gray |
JZ | Light Green |
K1 | Bright Silver |
K4 | M2 + XA |
K7 | Greyish Light Blue |
KA | Extreme Blue |
KA/04 | KQ + ZI |
KB | Navy Blue - Indigo Blue |
KH | Shine Red |
KM | Sleek Silver |
KO | Prime Beige |
KQ | True Blue |
KQ/04 | True Blue |
KS | KQ + NT |
KS/99 | KJ + SS |
KT | Turquoise Pearl |
KU | Medium Polynesian |
KV | SH + VW |
KW | IH + JA |
KZ | Summer Green |
LA | Lima Blue |
LE | Cobalt Blue |
LK | Satin Grey |
LO | Amethyst Mauve |
LQ | Satin Green |
LS | Smart Silver |
LW | LZ + FU |
LW 1 | NW + SS |
LW/02 | LS + HS |
LY | Arctic Blue |
M2 | Bronze Brown |
M9 | Khaki Green-Bay Leaf |
MAD | Carbon Grey Mist |
MAL | NAA + GF |
MB | Match Blue |
MBK | Golden Khaki |
MBL | NBA + GF |
MC/01 | Moderate Silver |
MCL | NCA + GF |
MD | MJ + HJ |
MDL | NDA + GF |
ME | Blue Racing |
MF | Wildberry Red |
MG | Rose Red |
MH | KJ + SH |
MH 1 | KJ +SH |
MH 2 | MB + WF |
MI | MJ + SM |
MJB | Phantom Black |
ML | Oyster Grey |
MO | White Pearl |
MS | Mystic Teal |
MS/99 | AN + SS |
MT | Marocco Red |
MV | NW + HC |
MZ | Soft Ecru |
MZH | Phantom Black |
N2 | Pure Pearl White |
N2U | Clean Blue |
N3S | Shimmering/Sleek Silver |
N5S | Hyper Silver |
N8 | Sunset Orange-Tango Red |
N8N | Arabian Mocha |
N9S | Sonic Silver |
NA | YV + SG |
NAA | Ceramic White |
NB | Blushing Red |
NBA | Space Black |
NC | Modish Grey |
NCA | Sleek Silver |
NCW | Creamy White |
ND | Apple Red - Ember Red |
NDA | Grey Titanium |
NEA | Blue Diamond |
NER | Maharajah Red |
NFA | Dynamic Yellow |
NG | XT + VW |
NGA | Super Red |
NH | NW + SH |
NH/99 | NW + SH |
NHA | Blue Sapphire |
NJ | NW + HS |
NJA | Lime Rock Green |
NKA | Phantom Black |
NL | New Blue |
NLA | Hyper |
NM | NW + ZS |
NM/99 | NW + XG |
NMA | Carbon Grey |
NN5 | Sepia Topaz |
NP | KB + GF |
NR | NW + DG |
NR 1 | OR + PJ |
NR/00 | Elm Green |
NS | Deep Green |
NSW | Cashmere Brown |
NT | Neutral Grey |
NT/07 | Dark Neutral Gray |
NU | NW + PE |
NU/99 | NW + HC |
NU6 | Blue Velvet |
NU7 | Night Sky |
NV | NW + HC |
NW/02 | NW + PE |
NY | Hyper |
NZ | Noble White |
OA | Cream White |
OF | OL + YK |
OG/01 | Olive Green |
OH/99 | QI + SH |
OJ | Husky Grey |
OK | Lotus Green |
OL | Marine Blue |
OL/98 | Black |
OM | OL + HC |
ON | MW + VW |
OO | Copper Orange |
OR | Passion Red |
OR/96 | Golden Yellow |
OS | OG + SS |
OT | Ivory Light |
OW | XE + SS |
P SW | Polar White |
P1 | Deep Pearl Blue |
P2A | Sweet Orange - New Orange |
P2S | Hyper |
P2U | Montano Sky |
P3G | Mira Mirror |
P3S | P2S + GF |
P3W | Mushroom |
P5N | Satin Amber |
P7N | Bronze |
P9R | Veloster Red |
PA | OU + VW |
PA7 | Phoenix Orange |
PAE | Phantom Black |
PC/04 | NC + NT |
PD | AP + DZ |
PE | Silver |
PGU | White Crystal |
PHW | Coral White |
PJW | Pure White |
PL | Pastel Yellow |
PM | Steel Blue |
PN | Peacock Green |
PO | NC + ZI |
PQ | Lobelia |
PQ/00 | Pine Green |
PU | Cardinal Red |
PV | Sunny Yellow |
PW | KM + GF |
PW/99 | ZK + SS |
PW6 | White Crystal |
PX | Glacier Silver |
PXA | Purple Fantasia |
PYW | Polar White |
PZ | PV + MW |
QA | New Dynastic Blue |
QD | Urban Grey |
QE | Teal Blue |
QH | QI + SH |
QH 1 | QA + HC |
QJ | IA + FU |
QL | QI + HJ |
QO | Bright Silver |
QP | Moss Beige |
Tender Green | |
QS | Blue Planet |
QT | IA + GL |
QU | Champagne Silver |
QW | Mint Green |
QX | VB + HC |
QX/02 | EB + SG |
QY | WF + QE |
QZ | Champagne Gold |
R01 | Red |
R2 | Dark Cinnamon Red |
R2N | Bronze |
R4 | Solid Dark Grey |
R5N | Capepeny - Copper Penny |
R9A | Vitamine C |
RAH | Sleek Silver |
RB/01 | Rorty Red |
RB5 | Timeless Black |
RBC | Polar White |
RC | CR + SS |
REH | Sienna Orange |
RH | Cerise Red |
RH/05 | PQ/00 + HC |
RHM | Sleek Silver |
RK | EB + MN |
RL | RI + QR |
RM | Purple Rain |
RO | MZ + GF |
RP | Regal Plum |
RQ | Pale Violet |
RT | RP + VW |
RW | Vivid Blue |
RY | Ultra Marine |
RYS | Sleek Silver |
RZ | LS + HC |
RZ/01 | LS + HC |
S | Machine Silver |
S2G | Young Gun |
S2R | Tomato Red |
S3W | Ruby Wine |
S6G | Stone Grey |
S6G/11 | Stone Gray-Boulder Gray |
S7 | Bright Silver - Sleek Silver |
S7U | Santorini Blue - Atlantic Blue |
S8N | Beach Sand |
SA | SS + DA |
SA5 | Sedona Orange |
SAE | Carbon Grey |
SAG | Ember Grey |
SAZ | Garnet Red |
SB/99 | BH + EB |
SC | SS + KJ |
SCM | Kiwi Green |
SD/04 | SD + HC |
SD/99 | SS + DA |
SE | SS + MJ |
SG2 | Battleship |
SH | Stone Grey |
SHG | Shannon Green |
SJ | Milky Silver |
SK | Silver Sage |
SK/99 | SH + KJ |
SK7 | Misty Olive |
SL | Warm Silver |
SLS | Sleek Silver |
SM/99 | SS + AN |
SN | SH + GL |
SN2 | Cinnamon |
SP | SS + BC |
SR/01 | Shimmer Blue |
ST/04 | SX + UQ |
STB | Steel Blue |
SU | GB + MW |
SU2 | Ice |
SV | Camel Beige |
SW/04 | SX + NT |
SW/99 | SS + SS |
SW2 | Storm Trooper |
SX | Silky Beige |
SYY | Sun Flower |
T2U | Aqua Blue |
T4 | Imperial Blue |
T5A | Mandarin Orange |
T6S | Titanium Silver |
T8G | Baby Elephant |
T9 | Twilight Blue |
T9U | Clean Blue |
TA | Timber Frost |
TAK | Grey Titanium |
TB | EB + MN |
TC | Graphite Gray |
TCM | Ash Black |
TCW | Creamy White |
TDY | Charming Red |
TFP | Chai Bronze |
TGY | Iris Blue |
TH/04 | QQ + UQ |
THE | Aurora Blue |
TI | Tundra Green |
TJ/04 | QQ + NT |
TK | Electric Green |
TN5 | Crystal Copper |
TQ | QR + MN |
TR | Tropical Red |
TR4 | Sparkling Ruby |
TT | Exotic Silver |
TU8 | Twilight Blue |
TW | New Silver |
TW/99 | ZC + SS |
TWR | Cool Red |
TY | YK + MN |
TZ | Velvet Red |
U1 | Aquamarine |
U2W | Silky Beige |
U3S | Platinum Silver |
U6 | Sparkle Blue |
U7 | Oyster Blue |
U8N | Hazel Brown |
UA | Hof Gold |
UB6 | Total Black |
UBS | Stone Beige |
UC/01 | Carbon Blue |
UD/01 | SD + MN |
UDK | Blue Ocean |
UE | Gold Savor Hazelnut |
UE/03 | Gold Savor Hazelnut |
UEB | Blue Black |
UG | Green Bean |
UL | Sauve Blue |
UM | Mistic Lavender |
UN | MN + YK |
UO | Fairy Leaf |
UP | Black Wine |
UP/02 | TK + DG |
UQ | Medium Grey Matt |
UQ/04 | Medium Grey |
UR | SW + DG |
UR/01 | RI + MN |
US | Sky Blue |
UT | UP + ZU |
UU9 | Blue Ocean |
UV | Polite Grey |
UX | TJ + DG |
UY | ZV + PJ |
UZ | Huski Blue |
V3G | Stardust |
V3U | Ash Blue |
V8U | Glacier |
VA | Red Land |
VC | ZP + PJ |
VD | Forest Dew |
VE | WW + YK |
VE9 | Green Apple |
VEA | Silver Blue - Ice Silver |
VG | Modest Grey |
VH | Gk Orange |
VI | YV + VW |
VJ | Scarlet Sage |
VL | Icy Blue |
VL/01 | Celadon Green |
VN | Golden Sand |
VO | Vermillion |
VP | Centennial White |
VR | VP + GQ |
VR6 | Red Awesome - Red Merlot |
VS | Celadon Blue |
VU | Marina Blue |
VX | Samba Red |
VY2 | Chalk Beige |
VZ | Triton Green |
W2 | Prestige Dark Red |
W3U | Aqua Sparkling |
W5 | U7 + XA |
W5R | Wine Red |
W6 | Bright Copper |
W6Y | Echo Beige |
W7G | Hazel Brown |
W8U | Ocean View |
WAB | Cotton White |
WAE | Blueberry Blue |
WAU | Pristine Blue |
WAW | Ceramic White |
WB4 | Cool Brown |
WBB | Cool Brown |
WC | Mocha Brown |
WC9 | White Cream |
WD | Casa White |
WE | Bright Blue |
WEA | Diamond Silver |
WF | Grey |
WG3 | Thunder Grey |
WGM | Sapphire |
WHC | White |
WI | NW + PE |
WI/02 | NW + HC |
WJ | VL + GF |
WJX | Hyper |
WK | Champagne Silver |
WM | Moderate Silver |
WN | Dark Navy Blue |
WO | Lilac Blue |
WP | WW + PE |
WQ | WE + PE |
WR3 | Ultimate Red |
WS | Technical Grey |
WS/99 | WB + SS |
WT | Zesti Blue |
WU8 | Blue Shift |
WW | White Wish |
WW8 | Ice White - Quartz White |
WY | SI + PE |
WY7 | Blazing Yellow |
X2 | Sleek Silver |
X2R | Passion Red |
X2W | Acid Copper |
X3U | Morning Glory |
X5B | Phantom Black |
X6U | Blade Jade |
X9N | Cashmere Brown - Iced Coffee |
XA | Mauve Grey |
XAF | Ice Blue |
XC | QS + PE |
XDB | Brown |
XE | Olive Green |
XEU | Clean Blue |
XG | Brave Blue |
XI | TR + PE |
XJ | Turquoise |
XK/04 | XM + ZI |
XM | Poppy |
XN | XM + NT |
XN3 | Moon Rock |
XN5 | Coffee Bean |
XO | Gentle Green |
XP | Valiant Blue |
XQ | Loam Grey |
XS | Cool Silver |
XT | Teal Green |
XU | Seaside Blue |
XU6 | Haze Blue |
XU7 | Aquamarine |
XV | Prince Blue |
XW | Scarlet Red |
XX | Exiciting Blue |
XY | Celestial Blue |
Y21 | Y2R + MZH |
Y22 | Y2R + YG7 |
Y2A | Tangerine Orange |
Y2R | Pulse Red |
Y3U | Inga Indigo Blue |
Y3Y | White Sand |
Y5 | Sleek Silver |
Y5Y | Mistic Beige |
Y6S | Santiago Silver - Platinum Silver |
Y6U | Twilight Blue |
Y8Y | Mistic Beige |
YA | Potomac Blue |
YAC | Creamy White |
YB | YA + HC |
YB6 | Onyx Black |
YC | Jungle Green |
YD | YA + FU |
YDG | Gray |
YE | YK + FU |
YG | Plum Mist |
YG1 | YG7 + MZH |
YG3 | Magnetic Grey |
YG6 | Cosmo Grey |
YG7 | Dark Knight |
YI | YV + VW |
YJ | YK + PE |
YJ 1 | EB + C3 |
YK | Warm Silver |
YK/02 | YK + PE |
YN6 | Tan Brown |
YN9 | Java Espresso - Tan Brown |
YO | Lime Green |
YQ | Ardor Blue |
YR | Golden Beige |
YR6 | Vintage Wine - Burgundy Red |
YR7 | Brillant Red - Geranium Red |
YT | YV + FU |
YT3 | Iron Grey |
YU5 | Horizon Blue |
YU6 | Blue Spirit |
YU6/11 | Blue Spirit |
YU9 | Mist Meadow |
YV | Cape Blue |
YW/98 | YV + HC |
YW6 | Casablanca White-Marble White |
YX | Reddish Brown |
YY | Sunny Yellow |
YZ | XQ + XA |
Z31 | Z3U + MZH |
Z32 | Z3U + YG7 |
Z3G | Micron Gray |
Z3U | Blue Lagoon |
Z5G | Pepper Grey |
Z7 | Aqua Tint |
Z7E | Ice Mint |
Z8 | KH + GF |
Z9 | Crystal Silver |
ZAR | Steel Grey II |
ZB | Pale Oak |
ZBF | Bronze |
ZC | Rio Tomato |
ZD | TR + PE |
ZF | Sahara Red |
ZG | Ice Blue |
ZG/02 | Moss Green |
ZH | ZK + SH |
ZH 1 | BN + SH |
ZI | Black |
ZK | Prussian Blue |
ZL | ZF + MW |
ZLB | Bronze |
ZM | XT + HJ |
ZM/96 | XT + MW |
ZN | MW + HJ |
ZO | Seafoam Blue |
ZP | Hazy Blue |
ZR | Jerry Blue |
ZS | Steel Grey |
ZT | YK + PE |
ZU | Smart Grey |
ZU6 | Blue Passion |
ZV | Onyx Blue |
ZW | Dark Grey |